Общая численность обучающихся | 180 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 180 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Общая численность обучающихся | 223 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 223 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Общая численность обучающихся | 33 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 33 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления — нет
о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников с указанием средней суммы набранных баллов по вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования — нет